PR

阪神2軍情報2020年7月27日「個人打撃成績」「個人投手成績」

記事内に広告が含まれています。

 

 

2020年7月27日現在の阪神タイガース2軍、ウエスタンリーグの成績を書いてみます。

 

Sponsored Link



 

阪神2軍個人打撃成績(2020年7月27日現在)

 

板山 15試合 7安打 0本塁打 4打点 0盗塁 打率.171

井上 16試合 14安打 3本塁打 15打点 0盗塁 打率.241

遠藤 13試合 8安打 0本塁打 3打点 0盗塁 打率.211

島田 16試合 13安打 0本塁打 1打点 3盗塁 打率.245

小野寺 9試合 2安打 0本塁打 0打点 0盗塁 打率.105

小幡 17試合 14安打 0本塁打 2打点 3盗塁 打率.246

片山 9試合 4安打 0本塁打 2打点 0盗塁 打率.250

熊谷 11試合 6安打 0本塁打 2打点 0盗塁 打率.154

 

打撃成績では、やはり、井上選手が目立っています。

 

3本塁打、15打点。

 

ウエスタン・リーグの本塁打と打点の2冠王です。

 

その他では、島田選手と小幡選手の3盗塁が注目されます。

 

阪神2軍個人投手成績(2020年7月27日現在)

 

小野 4試合 0勝1敗0セーブ 7回 防御率9.00

及川 3試合 1勝1敗0セーブ 9回1/3イニング 防御率5.79

高橋 3試合 0勝0敗0セーブ 4回 防御率0.00

西純 2試合 1勝0敗0セーブ 7回2/3イニング 防御率0.00

浜地 4試合 0勝0敗1セーブ 4回 防御率2.25

望月 1試合 0勝0敗0セーブ 5回 防御率0.00

桑原 6試合 0勝0敗1セーブ 6回 防御率0.00

横山 5試合 1勝0敗0セーブ 11回2/3イニング 防御率1.54

 

投手成績で光るのは、桑原投手と横山投手。

 

桑原投手は6試合登板で、未だに防御率0.00。

 

横山投手も、11回2/3イニングを投げ防御率1.54。

 

2人の成績は、中々のものだと思います。

Sponsored Link



 

ウエスタン・リーグ勝敗表(2020年7月27日現在)

 

1位 ソフトバンク 18試合 10勝6敗2分 勝率.625

2位 阪神 17試合 9勝7敗1分 勝率.563 1.0差

3位 広島 21試合 10勝11敗0分 勝率.476 2.5差

4位 オリックス 23試合 10勝12敗1分 勝率.455 3.0差

5位 中日 17試合 5勝8敗4分 勝率.385 3.5差

 

ウエスタン・リーグ打撃成績(2020年7月27日現在)

 

1位 中村奨 広島 打率.339 0本塁打 4打点 1盗塁 19安打

2位 大盛 広島 打率.320 1本塁打 6打点 6盗塁 24安打

3位 真砂 ソフトバンク 打率.315 0本塁打 2打点 3盗塁 17安打

4位 野村 ソフトバンク 打率.305 1本塁打 5打点 0盗塁 18安打

5位 林 広島 打率.300 2本塁打 11打点 0盗塁 24安打

6位 宇草 広島 打率.288 0本塁打 3打点 2盗塁 17安打

7位 シエラ 中日 打率.256 0本塁打 3打点 0盗塁 11安打

8位 大下 オリックス 打率.254 1本塁打 5打点 1盗塁 16安打

9位 小幡 阪神 打率.246 0本塁打 2打点 3盗塁 14安打

10位 島田 阪神 打率.245 0本塁打 1打点 3盗塁 13安打

 

阪神では小幡選手が9位、島田選手が10位に入っています。

 

しかし、やはり、広島やソフトバンクに比べると、打てる選手が少ないことが分かります。

 

ウエスタン・リーグ投手成績(2020年7月27日現在)

 

1位 藤浪 阪神 防御率0.00 3試合 2勝0敗0セーブ 15回

2位 岩田 阪神 防御率1.89 4試合 1勝1敗0セーブ 19回

3位 富山 オリックス 防御率1.96 5試合 2勝1敗1セーブ 23回

4位 大竹 ソフトバンク 防御率2.10 5試合 3勝0敗0セーブ 30回

5位 笠原 中日 防御率2.37 4試合 1勝1敗0セーブ 19回

6位 漆原 オリックス 防御率2.45 4試合 0勝2敗0セーブ 22回

7位 中村祐 広島 防御率2.74 4試合 1勝2敗0セーブ 23回

8位 野村 広島 防御率2.92 5試合 1勝2敗0セーブ 24回2/3イニング

9回 杉山 ソフトバンク 防御率3.77 5試合 0勝2敗0セーブ 14回1/3イニング

10回 本田 オリックス 防御率3.92 4試合 1勝1敗0セーブ 20回2/3イニング

 

投手成績の1位、2位は阪神が独占。

 

しかし、藤浪投手も岩田投手も1軍での実績が豊富な投手です。

 

これくらいの成績を残すのは、当然といえば当然でしょう。

 

今後は若手投手がこの位置に来れたなら、阪神は強くなるハズです。

 

Sponsored Link



 

タイトルとURLをコピーしました